1. Vanja Tomašev 121 (60 + 61)
2. Veselin Sekulić 114 (59 + 55)
3. Branko Ljuboja 94 (50 + 44)
4, Mića Jolić 82 (45 + 37)
5. Slavko Bovan 79 (39 + 40)
6. Milan Šljapić 75 (38 + 37)
1.Veselin Sekulić 125 (66 + 59)
2. Vanja Tomašev 109 (61 + 48)
3. Branko Ljuboja 91 (45 + 46)
4. Mića Jolić 82 (43 + 39)
5. Milan Šljapić 79 (45 + 34)
6. Emilija Kralj 64 (40 + 24)
7. Slavko Bovan 64 (37 + 37)
Nakon dvosatnog mastersa održali smo i takmičenje pod nazivom "domaćinska liga". Rešavali smo 60 pitanja za 30 minura). Tabela:
1. Veselin Sekulić 45
2. Branko Ljuboja 41
3. Vanja Tomašev 39
4. Slavko Bovan 35
5. Milan Šljapić 32
5. Emilija Kralj 32