субота, 16. новембар 2019.

GENERALNI POREDAK


GENERALNI POREDAK NAKON 5. KOLA
1. Zdenko Capan (Karlovac) 134 (23 + 111)
2. Dragiša Cetić (Gacko)  105 (21 + 84)
3. Mihajlo Džudžar (Ruski Krstur) 71 (27 + 44)
4. Života Petković (Ravno Selo) 60 (9 + 51)
5. Boris Nazansky (Zagreb) 51 (30 + 21)
6. Luka Pavičić (Split) 41 (5 + 36)
7. Lidija Duvnjak (Toronto) 32 (0 + 32)
8. Ljubica Bilalović (Sarajevo) 29 (0 + 29)
9. Milica Šimić (Raša) 25 (0 + 25)
10. Emilija Bunjac (Bihać) 24 (2 + 22)
11. Dejan Minić (Leskovac) 23 (0 + 23)
12. Branislav Nikić (Požarevac) 19 (0 + 19)
13. Gordana Jovanović Šarić (Šimanovci) 16 (1 + 15)
14. Mesud Malkoč (Bihać) 15 (1+ 14)
15. Ilija Ozdanovac (Privlaka) 13 (1 + 12)
16. Branko Modrić (Dragalić) 9 (1 + 9)
17. Nikola Petkovski (Skoplje) 9 (1 + 8)
18. Vanja Tomašev (Kikinda) 7 (0 + 7)
19-22. Dinko Knežević (Batajnica), Gojko Mandić (Banja Luka), Vladimir Šarić (Šimanovci) i Slavko Bovan (Kikinda) po 5 boda.
23 - 25. Miodrag Bata Babović (Beograd), Miodrag Ivanišević (Beograd) i Marko Mihaljević (Ostrvica) po 4 boda.
26- 28. Zoran Jovanović (Danilovgrad), Ranko Skopal(Zagreb) i Snežana Stamenković Jovanović (Sremska Kamenica) po 3 boda.
29 – 32. Branko Milovanović (Ljubljana), Nedjeljko  Nedić (Ugljara),Jovan Nedić (Beli Manastir) i Vladimir Raičković (Podgorica ) po 2 bod.
33- 37. Vjeko Hudolin (Dragalić), Miranda Klajić (Crikvenica), Andon Koloski (Ohrid), Stipan Medo (Zaprešić) i Robert Šimanović (Zabok)  po 1 bod.

Нема коментара: