уторак, 20. август 2019.

"ANANAS-KUP" (TRENUTNI POREDAK)


GENERALNI POREDAK NAKON 4. KOLA
1. Zdenko Capan (Karlovac) 111 (34 + 77)
2. Dragiša Cetić (Gacko)  84 (13 + 71)
3. Života Petković (Ravno Selo) 51 (18 + 33)
4. Mihajlo Džudžar (Ruski Krstur) 44 (10 + 34)
5. Luka Pavičić (Split) 36 (8 + 28)
6. Lidija Duvnjak (Toronto) 32 (0 + 32)
7. Ljubica Bilalović (Sarajevo) 29 (0 + 29)
8. Milica Šimić (Raša) 25 (0 + 25)
9. Dejan Minić (Leskovac) 23 (0 + 23)
10. Emilija Bunjac (Bihać) 22 (20 + 2)
11. Boris Nazansky (Zagreb) 21 (6 + 15)
12. Branislav Nikić (Požarevac) 19 (0 + 19)
13. Gordana Jovanović Šarić (Šimanovci) 15 (15 + 3)
14. Mesud Malkoč (Bihać) 14 (4 + 10)
15. Ilija Ozdanovac (Privlaka) 12 (1 + 11)
16. Branko Modrić (Dragalić) 9 (1 + 9)
17. Nikola Petkovski (Skoplje) 8 (1 + 7)
18. Vanja Tomašev (Kikinda) 7 (0 + 7)
19-23. Dinko Knežević (Batajnica), Gojko Mandić (Banja Luka), Marko Mihaljević (Ostrvica), Vladimir Šarić (Šimanovci) i Slavko Bovan (Kikinda) po 4 boda.
24 - 28. Miodrag Bata Babović (Beograd), Miodrag Ivanišević (Beograd), Zoran Jovanović (Danilovgrad), Ranko Skopal(Zagreb), Snežana Stamenković Jovanović (Sremska Kamenica), po 3 boda
29 – 32. Branko Milovanović (Ljubljana), Nedjeljko  Nedić (Ugljara),Jovan Nedić (Beli Manastir) i Vladimir Raičković (Podgorica ) po 2 bod.
33- 37. Vjeko Hudolin (Dragalić), Miranda Klajić (Crikvenica), Andon Koloski (Ohrid), Stipan Medo (Zaprešić) i Robert Šimanović (Zabok)  po 1 bod.

1 коментар:

Slavko Bovan је рекао...

Otvoreno je pitanje termina za peto kolo. Ima li kakvih sugestija?